![]() |
蒸汽機関車の名称 | 鉄道線 | 走行区間 | 距離(Km) | 保存機関車形式 | |||
■ | SL 会津只見号 | JR只見線 | 会津若松駅 | 〜 | 只見駅 | 88.4Km | C11325 |
■ | SL パレスエクスプレス | 秩父鉄道 | 熊谷駅 | 〜 | 三峯口駅 | 56.8Km | C58363 |
■ | SL やまぐち号 | JR山口線 | 新山口駅 | 〜 | 津和野駅 | 93.9Km | C571 |
■ | SL 銀河ドリーム号 | JR釜石線 | 花巻駅 | 〜 | 釜石駅 | 90.2Km | D51498 |
■ | SL 急行「かわね路号」 | 大井川鉄道 | 金谷駅 | 〜 | 先頭駅 | 39.5Km | C11227 C11321 C5644 C108 C12164 C11190 |
■ | SL あそBOY | JR豊肥本線 | 熊本駅 | 〜 | 宮地駅 | 53.4Km | 58645 |
■ | SL もおか | 真岡鉄道 | 下館駅 | 〜 | 茂木駅 | 41.9Km | C1266 |
■ | SL ばんえつ物語号 | JR磐越西線 | 新潟駅 | 〜 | 会津若松駅 | 126.2Km | C57180 |
■ | SL すずらん号 | JR留萌本線 | 深川駅 | 〜 | 増毛駅 | 66.8Km | C11171 |
■ | SL 冬の湿原号 | JR釧路線 | 釧路駅 釧路駅 |
〜 | 標茶駅 川湯温泉駅 |
48.1Km 89.3Km |
C11207 |
![]() |
![]() |
![]() |
〒989-2311
宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159−22
仙台インターネット通信社 システム企画室
代表 齋藤 邦男
携帯番号:090−8250−3876