● | 洗濯物の量が少ないのに、いつものの分量を入れたり「思いっきり白くしたい」と 思わず”スプーンでもう一杯分を”プラスしたりと、石鹸や・合成洗剤を洗濯機に 入れすぎては居ませんか。 |
● | 余分に入れたからといって、洗濯物はより白くはならないようです。 |
● | 洗濯石鹸や・合成洗剤がもったいないようです。 |
● | 自然環境に悪影響が有ります。 |
![]() |
![]() |
各家庭で使われる各種合成洗剤 | 洗濯用合成洗剤の表示 |
石鹸や合成洗剤が自然環境にどのような影響を与えるか?。 |
★ |
分解されやすさ(生分解性)について。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | 当時まだ生分解性が良くなかった合成洗剤が、洗濯後の排水とともに流れ出る ことによって河川や下水処理場での泡立ちが問題になったが、その後合成洗剤 は分解しやすい成分に西漸されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | 石鹸や合成洗剤などの有機物は河川に流入した後、水中の微生物によって最終 的には二酸化炭素と水に分解されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | 排出量が多いと微生物の分解能力を超えてしまうために、河川の水質を汚染して しまいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● | 石鹸や合成洗剤は入れすぎ、きちんと測って、適正な量で使うようにしましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
● |
(東京都消費者生活総合センター調べ) ★BCO:生物化学的酸素要求量 (数値が高いほど環境負荷が高い ★COD:科学的酸素要求量 (数値が高いほど環境負荷が高い ★TOC:全有機炭素量 (数値が高いほど環境負荷が高い | |||||||||||||||||||||||||||||||
結論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
石鹸や合成洗剤などの自然環境への影響を見るには 生分解性や有機物のの負荷・水生生物への影響などと、様々な面から総合的に 調べる必要があります。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
〒989-2311
宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159−22
仙台インターネット通信社 システム企画室
代表 齋藤 邦男
携帯番号:090−8250−3876