宮城県塩竃港の潮汐表
2003年12月分 |
12月 | 潮名 | 高 潮 | 低 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | ||||
日 | 旧暦 | h m | cm | h m | cm | h m | cm | h m | cm | ||
1 | 11. | 8 | 小 | 10:41 | 30 | 20:28 | 21 | 2:50 | -50 | 15:53 | 4 |
2 | 9 | 小 | 11:26 | 33 | 22:46 | 12 | 3:54 | -36 | 17:35 | -10 | |
3 | 10 | 長 | 12:04 | 38 | 5:03 | -26 | 18:43 | -28 | |||
4 | 11 | 若 | 0:40 | 15 | 12:37 | 43 | 6:07 | -17 | 19:30 | -44 | |
5 | 12 | 中 | 1:53 | 23 | 13:08 | 47 | 7:02 | -11 | 20:09 | -59 | |
6 | 13 | 中 | 2:46 | 31 | 13:37 | 51 | 7:49 | -6 | 20:44 | -71 | |
7 | 14 | 大 | 3:31 | 38 | 14:05 | 54 | 8:31 | -2 | 21:17 | -80 | |
8 | 15 | 大 | 4:11 | 44 | 14:33 | 56 | 9:09 | 1 | 21:50 | -86 | |
9 | 16 | 大 | 4:49 | 46 | 15:01 | 58 | 9:43 | 4 | 22:22 | -89 | |
10 | 17 | 大 | 5:26 | 46 | 15:31 | 58 | 10:16 | 5 | 22:54 | -90 | |
11 | 18 | 中 | 6:03 | 44 | 16:01 | 57 | 10:48 | 6 | 23:28 | -89 | |
12 | 19 | 中 | 6:41 | 41 | 16:33 | 54 | 11:21 | 7 | |||
13 | 20 | 中 | 7:20 | 37 | 17:07 | 49 | 0:03 | -85 | 11:57 | 7 | |
14 | 21 | 中 | 8:03 | 34 | 17:45 | 42 | 0:40 | -79 | 12:40 | 7 | |
15 | 22 | 小 | 8:47 | 31 | 18:32 | 32 | 1:21 | -71 | 13:37 | 5 | |
16 | 23 | 小 | 9:32 | 31 | 19:42 | 20 | 2:07 | -61 | 14:55 | 0 | |
17 | 24 | 小 | 10:16 | 32 | 21:39 | 10 | 3:00 | -49 | 16:33 | -11 | |
18 | 25 | 長 | 10:57 | 36 | 23:54 | 11 | 4:03 | -35 | 17:55 | -29 | |
19 | 26 | 若 | 11:36 | 41 | 5:14 | -22 | 18:54 | -50 | |||
20 | 27 | 中 | 1:32 | 21 | 12:15 | 48 | 6:23 | -10 | 19:43 | -71 | |
21 | 28 | 中 | 2:45 | 33 | 12:54 | 55 | 7:24 | 0 | 20:29 | -89 | |
22 | 29 | 大 | 3:46 | 42 | 13:36 | 63 | 8:17 | 8 | 21:15 | -102 | |
23 | 12. | 1 | 大 | 4:39 | 47 | 14:19 | 69 | 9:05 | 12 | 21:59 | -110 |
24 | 2 | 大 | 5:27 | 48 | 15:04 | 73 | 9:49 | 13 | 22:44 | -111 | |
25 | 3 | 中 | 6:10 | 46 | 15:49 | 73 | 10:32 | 11 | 23:27 | -106 | |
26 | 4 | 中 | 6:50 | 42 | 16:35 | 68 | 11:16 | 7 | |||
27 | 5 | 中 | 7:26 | 37 | 17:21 | 59 | 0:08 | -96 | 12:02 | 1 | |
28 | 6 | 中 | 8:00 | 34 | 18:10 | 46 | 0:48 | -83 | 12:53 | -4 | |
29 | 7 | 小 | 8:33 | 32 | 19:05 | 31 | 1:25 | -68 | 13:53 | -10 | |
30 | 8 | 小 | 9:06 | 32 | 20:13 | 15 | 2:01 | -53 | 15:04 | -17 | |
31 | 9 | 小 | 9:40 | 34 | 21:53 | 3 | 2:36 | -37 | 16:31 | -27 |
![]() |
![]() |
![]() |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html