宮城県塩竃港の潮汐表
2003年11月分 |
11月 | 潮名 | 高 潮 | 低 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | ||||
日 | 旧暦 | h m | cm | h m | cm | h m | cm | h m | cm | ||
1 | 10. | 8 | 小 | 11:19 | 29 | 18:54 | 46 | 2:18 | -59 | 13:52 | 26 |
2 | 9 | 小 | 12:22 | 32 | 20:22 | 31 | 3:38 | -46 | 16:23 | 22 | |
3 | 10 | 長 | 12:56 | 36 | 23:17 | 24 | 5:09 | -38 | 18:20 | 7 | |
4 | 11 | 若 | 13:23 | 42 | 6:21 | -34 | 19:17 | -12 | |||
5 | 12 | 中 | 0:58 | 30 | 13:48 | 48 | 7:14 | -31 | 19:59 | -29 | |
6 | 13 | 中 | 1:58 | 38 | 14:11 | 53 | 7:56 | -27 | 20:35 | -45 | |
7 | 14 | 大 | 2:46 | 45 | 14:32 | 57 | 8:32 | -23 | 21:07 | -58 | |
8 | 15 | 大 | 3:28 | 50 | 14:53 | 60 | 9:05 | -17 | 21:38 | -68 | |
9 | 16 | 大 | 4:08 | 53 | 15:14 | 62 | 9:35 | -11 | 22:08 | -76 | |
10 | 17 | 大 | 4:46 | 54 | 15:35 | 63 | 10:04 | -5 | 22:38 | -79 | |
11 | 18 | 中 | 5:24 | 52 | 15:57 | 62 | 10:33 | 0 | 23:08 | -80 | |
12 | 19 | 中 | 6:02 | 49 | 16:20 | 60 | 11:00 | 5 | 23:39 | -78 | |
13 | 20 | 中 | 6:42 | 43 | 16:45 | 57 | 11:28 | 9 | |||
14 | 21 | 中 | 7:28 | 37 | 17:12 | 52 | 0:13 | -73 | 11:58 | 13 | |
15 | 22 | 小 | 8:24 | 31 | 17:41 | 45 | 0:52 | -67 | 12:35 | 16 | |
16 | 23 | 小 | 9:41 | 28 | 18:17 | 36 | 1:39 | -59 | 13:33 | 19 | |
17 | 24 | 小 | 11:06 | 29 | 19:20 | 25 | 2:40 | -52 | 15:33 | 19 | |
18 | 25 | 長 | 11:59 | 33 | 21:59 | 16 | 3:58 | -45 | 17:53 | 7 | |
19 | 26 | 若 | 12:32 | 38 | 5:16 | -40 | 18:50 | -11 | |||
20 | 27 | 中 | 0:14 | 22 | 12:59 | 44 | 6:22 | -35 | 19:31 | -32 | |
21 | 28 | 中 | 1:32 | 33 | 13:25 | 51 | 7:16 | -29 | 20:09 | -54 | |
22 | 29 | 大 | 2:34 | 44 | 13:51 | 59 | 8:04 | -20 | 20:47 | -74 | |
23 | 30 | 大 | 3:30 | 53 | 14:19 | 66 | 8:46 | -10 | 21:27 | -91 | |
24 | 11. | 1 | 大 | 4:24 | 57 | 14:49 | 72 | 9:26 | 0 | 22:07 | -102 |
25 | 2 | 大 | 5:16 | 57 | 15:21 | 76 | 10:04 | 8 | 22:49 | -106 | |
26 | 3 | 中 | 6:09 | 52 | 15:57 | 77 | 10:41 | 14 | 23:33 | -102 | |
27 | 4 | 中 | 7:01 | 45 | 16:35 | 73 | 11:19 | 16 | |||
28 | 5 | 中 | 7:55 | 38 | 17:17 | 65 | 0:18 | -93 | 12:01 | 16 | |
29 | 6 | 中 | 8:51 | 32 | 18:04 | 52 | 1:05 | -80 | 12:55 | 16 | |
30 | 7 | 小 | 9:48 | 29 | 19:01 | 37 | 1:55 | -65 | 14:10 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html