宮城県塩竃港の潮汐表
2003年10月分 |
10月 | 潮名 | 高 潮 | 低 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | ||||
日 | 旧暦 | h m | cm | h m | cm | h m | cm | h m | cm | ||
1 | 9. | 6 | 中 | 7:42 | 40 | 18:00 | 72 | 0:43 | -69 | 12:19 | 10 |
2 | 7 | 小 | 9:09 | 29 | 18:30 | 66 | 1:33 | -63 | 12:40 | 21 | |
3 | 8 | 小 | 19:09 | 56 | 2:38 | -53 | |||||
4 | 9 | 小 | 13:58 | 35 | 20:15 | 44 | 4:14 | -45 | 15:41 | 34 | |
5 | 10 | 長 | 14:07 | 41 | 23:04 | 37 | 5:57 | -43 | 18:34 | 25 | |
6 | 11 | 若 | 14:26 | 46 | 7:08 | -45 | 19:37 | 9 | |||
7 | 12 | 中 | 0:59 | 43 | 14:47 | 51 | 7:57 | -46 | 20:19 | -8 | |
8 | 13 | 中 | 2:00 | 52 | 15:07 | 55 | 8:37 | -45 | 20:55 | -23 | |
9 | 14 | 大 | 2:47 | 59 | 15:27 | 59 | 9:10 | -42 | 21:29 | -37 | |
10 | 15 | 大 | 3:29 | 62 | 15:46 | 62 | 9:39 | -36 | 22:01 | -48 | |
11 | 16 | 大 | 4:08 | 63 | 16:04 | 64 | 10:07 | -29 | 22:31 | -57 | |
12 | 17 | 大 | 4:46 | 62 | 16:21 | 65 | 10:33 | -21 | 23:01 | -62 | |
13 | 18 | 大 | 5:24 | 58 | 16:39 | 65 | 10:57 | -12 | 23:31 | -65 | |
14 | 19 | 中 | 6:03 | 52 | 16:58 | 63 | 11:21 | -4 | |||
15 | 20 | 中 | 6:44 | 45 | 17:18 | 60 | 0:01 | -64 | 11:44 | 3 | |
16 | 21 | 中 | 7:30 | 37 | 17:39 | 55 | 0:34 | -60 | 12:07 | 11 | |
17 | 22 | 小 | 8:32 | 29 | 18:02 | 49 | 1:12 | -54 | 12:30 | 17 | |
18 | 23 | 小 | 10:40 | 25 | 18:28 | 41 | 2:05 | -47 | 12:55 | 24 | |
19 | 24 | 小 | 13:06 | 31 | 19:06 | 32 | 3:23 | -41 | 15:41 | 30 | |
20 | 25 | 長 | 13:30 | 37 | 22:14 | 24 | 5:02 | -40 | 18:55 | 20 | |
21 | 26 | 若 | 13:51 | 43 | 6:20 | -44 | 19:32 | 6 | |||
22 | 27 | 中 | 0:32 | 32 | 14:10 | 49 | 7:16 | -47 | 20:03 | -11 | |
23 | 28 | 中 | 1:39 | 44 | 14:30 | 54 | 8:02 | -47 | 20:36 | -30 | |
24 | 29 | 大 | 2:34 | 55 | 14:51 | 60 | 8:42 | -43 | 21:10 | -50 | |
25 | 10. | 1 | 大 | 3:24 | 63 | 15:12 | 66 | 9:19 | 34 | 21:46 | -68 |
26 | 2 | 大 | 4:15 | 66 | 15:34 | 71 | 9:54 | -23 | 22:23 | -82 | |
27 | 3 | 中 | 5:05 | 65 | 15:59 | 75 | 10:28 | -10 | 23:02 | -90 | |
28 | 4 | 中 | 5:57 | 58 | 16:25 | 77 | 10:59 | 2 | 23:43 | -91 | |
29 | 5 | 中 | 6:52 | 49 | 16:54 | 76 | 11:30 | 12 | |||
30 | 6 | 中 | 7:56 | 39 | 17:27 | 70 | 0:27 | -84 | 12:02 | 19 | |
31 | 7 | 小 | 9:24 | 31 | 18:05 | 60 | 1:17 | -73 | 12:40 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html