宮城県塩竃港の潮汐表
2003年3月分 |
3月 | 潮名 | 高 潮 | 低 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | ||||
日 | 旧暦 | h m | cm | h m | cm | h m | cm | h m | cm | ||
1 | 1. | 29 | 大 | 4:03 | 29 | 14:14 | 39 | 8:51 | -9 | 21:30 | -89 |
2 | 30 | 大 | 4:24 | 32 | 15:03 | 45 | 9:31 | -21 | 22:04 | -88 | |
3 | 2. | 1 | 大 | 4:45 | 35 | 15:45 | 48 | 10:06 | -33 | 22:33 | -85 |
4 | 2 | 大 | 5:05 | 36 | 16:24 | 48 | 10:40 | -43 | 23:00 | -79 | |
5 | 3 | 中 | 5:24 | 38 | 17:02 | 44 | 11:13 | -52 | 23:24 | -21 | |
6 | 4 | 中 | 5:42 | 38 | 17:39 | 37 | 11:45 | -59 | 23:47 | -61 | |
7 | 5 | 中 | 5:59 | 38 | 18:18 | 29 | 12:16 | -63 | |||
8 | 6 | 中 | 6:16 | 37 | 18:58 | 19 | 0:08 | -50 | 12:49 | -66 | |
9 | 7 | 小 | 6:34 | 36 | 19:45 | 9 | 0:28 | -39 | 13:25 | -65 | |
10 | 8 | 小 | 6:53 | 33 | 20:47 | 0 | 0:48 | -28 | 14:09 | -63 | |
11 | 9 | 小 | 7:16 | 29 | 23:07 | -6 | 1:03 | -17 | 15:11 | -60 | |
12 | 10 | 長 | 7:46 | 24 | 0:44 | -7 | 16:46 | -60 | |||
13 | 11 | 若 | 8:34 | 18 | 18:21 | -67 | |||||
14 | 12 | 中 | 3:07 | 14 | 10:48 | 15 | 6:48 | 8 | 19:29 | -77 | |
15 | 13 | 中 | 3:18 | 21 | 12:53 | 22 | 8:00 | 0 | 20:21 | -86 | |
16 | 14 | 大 | 3:37 | 27 | 14:00 | 34 | 8:41 | -12 | 21:04 | -92 | |
17 | 15 | 大 | 3:57 | 32 | 14:53 | 44 | 9:17 | -26 | 21:42 | -93 | |
18 | 16 | 大 | 4:17 | 36 | 15:43 | 51 | 9:53 | -43 | 22:18 | -88 | |
19 | 17 | 大 | 4:37 | 39 | 16:31 | 52 | 10:29 | -59 | 22:51 | -78 | |
20 | 18 | 中 | 4:57 | 43 | 17:19 | 48 | 11:07 | -74 | 23:22 | -63 | |
21 | 19 | 中 | 5:18 | 46 | 18:09 | 38 | 11:45 | -85 | 23:50 | -46 | |
22 | 20 | 中 | 5:39 | 49 | 19:02 | 26 | 12:26 | -90 | |||
23 | 21 | 中 | 6:02 | 50 | 20:02 | 12 | 0:16 | -30 | 13:10 | -89 | |
24 | 22 | 小 | 6:28 | 47 | 21:34 | 1 | 0:39 | -16 | 14:02 | -82 | |
25 | 23 | 小 | 6:58 | 41 | 0:54 | -6 | 15:12 | -73 | |||
26 | 24 | 小 | 7:37 | 32 | 16:55 | -67 | |||||
27 | 25 | 長 | 8:47 | 20 | 18:32 | -67 | |||||
28 | 26 | 若 | 2:38 | 16 | 11:38 | 15 | 6:56 | 1 | 19:38 | -70 | |
29 | 27 | 中 | 2:56 | 21 | 13:21 | 22 | 7:59 | -13 | 20:25 | -72 | |
30 | 28 | 中 | 3:16 | 27 | 14:18 | 30 | 8:41 | -28 | 21:02 | -72 | |
31 | 29 | 大 | 3:36 | 31 | 15:03 | 36 | 9:16 | -42 | 21:34 | -70 |
![]() |
![]() |
![]() |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html