宮城県塩竃港の潮汐表
2003年2月分 |
2月 | 潮名 | 高 潮 | 低 潮 | ||||||||
時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | 時刻 | 潮高 | ||||
日 | 旧暦 | h m | cm | h m | cm | h m | cm | h m | cm | ||
1 | 1. | 1 | 大 | 5:00 | 37 | 14:55 | 55 | 9:35 | -1 | 22:21 | -99 |
2 | 2 | 大 | 5:26 | 38 | 15:41 | 57 | 10:16 | -10 | 22:56 | -97 | |
3 | 3 | 中 | 5:50 | 38 | 16:23 | 56 | 10:54 | -19 | 23:27 | -91 | |
4 | 4 | 中 | 6:13 | 37 | 17:03 | 51 | 11:31 | -27 | 23:54 | -83 | |
5 | 5 | 中 | 6:34 | 37 | 17:43 | 42 | 12:08 | -34 | |||
6 | 6 | 中 | 6:54 | 36 | 18:24 | 31 | 0:20 | -72 | 12:46 | -39 | |
7 | 7 | 小 | 7:15 | 36 | 19:08 | 19 | 0:43 | -60 | 13:26 | -42 | |
8 | 8 | 小 | 7:35 | 35 | 20:00 | 7 | 1:05 | -48 | 14:12 | -45 | |
9 | 9 | 小 | 7:58 | 33 | 21:13 | -3 | 1:26 | -34 | 15:10 | -47 | |
10 | 10 | 長 | 8:25 | 30 | 23:43 | -7 | 1:45 | -21 | 16:27 | -50 | |
11 | 11 | 若 | 9:01 | 27 | 1:51 | -8 | 17:54 | -57 | |||
12 | 12 | 中 | 10:00 | 25 | 19:04 | -67 | |||||
13 | 13 | 中 | 3:28 | 15 | 11:35 | 26 | 6:40 | 10 | 19:59 | -79 | |
14 | 14 | 大 | 3:49 | 24 | 13:00 | 32 | 8:01 | 7 | 20:46 | -91 | |
15 | 15 | 大 | 4:14 | 30 | 14:02 | 41 | 8:51 | 1 | 21:28 | -100 | |
16 | 16 | 大 | 4:40 | 35 | 14:53 | 50 | 9:31 | -7 | 22:07 | -105 | |
17 | 17 | 大 | 5:04 | 37 | 15:40 | 55 | 10:08 | -18 | 22:43 | -104 | |
18 | 18 | 中 | 5:28 | 38 | 16:26 | 57 | 10:45 | -30 | 23:17 | -98 | |
19 | 19 | 中 | 5:50 | 39 | 17:13 | 52 | 11:23 | -42 | 23:49 | -86 | |
20 | 20 | 中 | 6:11 | 40 | 18:01 | 43 | 12:03 | -53 | |||
21 | 21 | 中 | 6:32 | 42 | 18:53 | 30 | 0:19 | -69 | 12:46 | -62 | |
22 | 22 | 小 | 6:54 | 43 | 19:51 | 15 | 0:47 | -51 | 13:33 | -66 | |
23 | 23 | 小 | 7:17 | 44 | 21:12 | 0 | 1:12 | -33 | 14:29 | -67 | |
24 | 24 | 小 | 7:45 | 42 | 1:31 | -16 | 15:44 | -66 | |||
25 | 25 | 長 | 8:22 | 38 | 17:26 | -67 | |||||
26 | 26 | 若 | 9:20 | 31 | 18:57 | -73 | |||||
27 | 27 | 中 | 3:30 | 18 | 11:18 | 27 | 6:32 | 12 | 20:02 | -80 | |
28 | 28 | 中 | 3:43 | 24 | 13:08 | 32 | 8:00 | 3 | 20:50 | -86 |
![]() |
![]() |
![]() |
仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou
携帯 090(8250)3876 FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html