宮城県塩竃港の潮干狩適時

2006年 3月
時分 干潮  
潮位
1
2
3 10:06 -33
4 10:40 -43
5 11:13 -52
6 11:45 -59
7 12:16 -63
8 12:49 -66
9 13:25 -65
10 14:09 -63
11 15:11 -60
12 16:46 -60
13 18:21 -67
14
15
16
17
18 9:53 -43
19 10:29 -59
20 11:07 -74
21 11:45 -85
22 12:26 -90
23 13:10 -89
24 14:02 -82
25 15:12 -73
26 16:55 -67
27 18:32 -67
28
29
30 8:41 -28
31 9:16 -42


仙台インターネット通信社情報企画部
〒989-2311宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎159-22
情報企画部 K-saitou 取材登録部 M-Saitou  
携帯 090(8250)3876  FAX 070(6488)1805
http://www.soma.or.jp/~sendai/index.html